Le 1er pilier en Suisse : AVS et AI expliqués

L'essentiel à retenir

Le premier pilier du système de prévoyance suisse, composé de l'AVS et de l'AI, offre une protection sociale essentielle. Voici les points clés à retenir :

  • Cotisations : 10,60% du salaire brut, réparti entre AVS (8,70%), AI (1,40%) et APG (0,50%)
  • Rentes AVS : de CHF 15 120 à CHF 30 240 par an, adaptées aux situations familiales
  • Flexibilité : possibilité d'anticiper ou d'ajourner la retraite, avec des ajustements de rente
  • AI : soutien financier progressif selon le degré d'invalidité, dès 40%
  • Âge de la retraite : fixé à 65 ans pour tous, avec des mesures pour encourager l'activité des seniors

Le système de prévoyance suisse repose sur trois piliers fondamentaux. Parmi eux, le premier pilier, composé de l'AVS (Assurance-Vieillesse et Survivants) et de l'AI (Assurance-Invalidité), joue un rôle crucial dans la protection sociale des citoyens helvétiques. Nous allons examiner en détail le fonctionnement de ce pilier essentiel, ses particularités et son impact sur la vie des Suisses.

Comprendre le 1er pilier : l'AVS et l'AI en Suisse

L'AVS et l'AI constituent les fondements de la sécurité sociale en Suisse. Ces deux assurances ont pour objectif de garantir un revenu de base aux personnes âgées, aux survivants et aux personnes en situation d'invalidité. Le principe de l'échelle 44 est au cœur de ce système : il prévoit une cotisation sur 44 années, généralement de 21 à 65 ans, pour bénéficier d'une rente complète.

L'âge légal de la retraite en Suisse est fixé à 65 ans, aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Cette uniformisation récente témoigne de la volonté d'égalité entre les sexes dans le domaine de la prévoyance sociale.

Les cotisations au 1er pilier sont réparties entre l'AVS, l'AI et les APG (Allocations pour Perte de Gain). Voici la répartition détaillée :

  • Taux AVS : 8,70%
  • Taux AI : 1,40%
  • Taux APG : 0,50%

Le total de ces cotisations s'élève à 10,60% du salaire brut. En règle générale, ce montant est réparti équitablement entre l'employeur et l'employé, chacun prenant en charge 5,30%.

Les prestations de l'AVS : garantir un revenu de base

L'AVS offre différents types de rentes, adaptées aux situations personnelles des bénéficiaires. La rente AVS annuelle maximale s'élève à CHF 30 240, tandis que la rente minimale est fixée à CHF 15 120. Ces montants sont régulièrement réévalués pour s'adapter au coût de la vie en Suisse.

Le système de rentes de l'AVS prévoit plusieurs cas de figure :

Type de rente Pourcentage
Rente simple 100%
Rente couple marié (maximum) 150%
Veuve/Veuf 80%
Rente pour enfant 40% de la rente de base
Rente orphelin (perte des deux parents) 60%

Ces différentes catégories permettent d'adapter les prestations aux situations familiales variées, assurant effectivement une protection sociale étendue à l'ensemble de la population suisse.

L'Assurance-Invalidité : un soutien essentiel

L'AI, quant à elle, offre un soutien financier aux personnes ne pouvant plus exercer une activité professionnelle en raison d'une invalidité. Le montant de la rente AI dépend du degré d'invalidité évalué. Voici comment se calculent les rentes AI :

- À partir de 40% d'invalidité : rente au quart (25%)
- De 41% à 49% : progression par paliers de 2,5%
- De 50% à 69% : rente partielle, calculée au prorata du degré d'invalidité
- Dès 70% : rente entière (100%)

Ce système progressif permet d'adapter le niveau de soutien en fonction de la capacité résiduelle de travail de chaque assuré. L'AI joue en conséquence un rôle crucial dans le maintien de la dignité économique des personnes en situation de handicap.

Flexibilité et optimisation de la retraite

Le système suisse offre une certaine flexibilité quant à l'âge de départ à la retraite. Il est possible d'anticiper ou d'ajourner le versement de la rente AVS, avec des implications financières spécifiques :

Retraite anticipée :

- 1 an avant l'âge légal : réduction de 6,8%
- 2 ans avant l'âge légal : réduction de 13,6%

Ajournement de la rente :

- Possible entre 1 et 5 ans après l'âge légal
- +5,2% pour 1 an d'ajournement
- Jusqu'à +31,5% pour 5 ans d'ajournement

Cette flexibilité permet aux assurés de planifier leur retraite en fonction de leur situation personnelle et professionnelle. Précisons que ces choix ont un impact significatif sur le montant de la rente perçue à long terme.

Par ailleurs, le système prévoit des dispositions particulières pour les personnes continuant à travailler après l'âge légal de la retraite. Certains gains sont exonérés de cotisations AVS/AI/APG :

- Salaire annuel inférieur à CHF 16 800 après 65 ans : exonéré de cotisations
- Activité accessoire rapportant moins de CHF 2 300 par an : exonérée de cotisations

Ces mesures visent à encourager l'activité professionnelle des seniors tout en allégeant leur charge fiscale.

Pour résumer, le 1er pilier du système de prévoyance suisse, avec l'AVS et l'AI, constitue un socle solide de protection sociale. Il offre une sécurité financière aux retraités, aux survivants et aux personnes en situation d'invalidité, tout en s'adaptant aux évolutions de la société helvétique. La compréhension de ce système complexe est essentielle pour optimiser sa planification financière et assurer un avenir serein.

Une compréhension approfondie du 1er pilier suisse permet de mieux planifier son avenir et de prendre des décisions éclairées concernant sa prévoyance.

Rentes complètes mensuelles, échelle 44 AVS/AI (valables dès le 1er janvier 2025)
bis / jusqu’à Alters- und Invalidenrente (1/1)
Rente de vieillesse et d’invalidité (1/1)
Witwen/Witwer (1/1)
Veuves/Veufs (1/1)
Zusatzrente (1/1)
Rente complémentaire (1/1)
Waisen- und Kinderrente (1/1)
Rente d’orphelin ou pour enfant (1/1)
15120 1260 1512 1008 378 504 756
16632 1293 1551 1034 388 517 776
18144 1326 1591 1060 398 530 795
19656 1358 1630 1087 407 543 815
21168 1391 1669 1113 417 556 835
22680 1424 1709 1139 427 570 854
24192 1457 1748 1165 437 583 874
25704 1489 1787 1191 447 596 894
27216 1522 1826 1218 457 609 913
28728 1555 1866 1244 466 622 933
30240 1588 1905 1270 476 635 953
31752 1620 1944 1296 486 648 972
33264 1653 1984 1322 496 661 992
34776 1686 2023 1349 506 674 1011
36288 1719 2062 1375 516 687 1031
37800 1751 2102 1401 525 701 1051
39312 1784 2141 1427 535 714 1070
40824 1817 2180 1454 545 727 1090
42336 1850 2220 1480 555 740 1110
43848 1882 2259 1506 565 753 1129
45360 1915 2298 1532 575 766 1149
46872 1935 2322 1548 581 774 1161
48384 1956 2347 1564 587 782 1173
49896 1976 2371 1580 593 790 1185
51408 1996 2395 1597 599 798 1197
52920 2016 2419 1613 605 806 1210
54432 2036 2443 1629 611 814 1222
55944 2056 2468 1645 617 823 1234
57456 2076 2492 1661 623 831 1246
58968 2097 2516 1677 629 839 1258
60480 2117 2520 1693 635 847 1270
61992 2137 2520 1710 641 855 1282
63504 2157 2520 1726 647 863 1294
65016 2177 2520 1742 653 871 1306
66528 2197 2520 1758 659 879 1318
68040 2218 2520 1774 665 887 1331
69552 2238 2520 1790 671 895 1343
71064 2258 2520 1806 677 903 1355
72576 2278 2520 1822 683 911 1367
74088 2298 2520 1839 689 919 1379
75600 2318 2520 1855 696 927 1391
77112 2339 2520 1871 702 935 1403
78624 2359 2520 1887 708 943 1415
80136 2379 2520 1903 714 952 1427
81648 2399 2520 1919 720 960 1439
83160 2419 2520 1935 726 968 1452
84672 2439 2520 1951 732 976 1464
86184 2460 2520 1968 738 984 1476
87696 2480 2520 1984 744 992 1488
89208 2500 2520 2000 750 1000 1500
90720 2520 2520 2016 756 1008 1512
und mehr     et plus

Rentes partielles mensuelles, échelle 44 (valables dès le 1er janvier 2025)
bis / jusqu’à Invalidenrente
Rente d’invalidité
Invalidenrente für Witwen/Witwer
Rente d’invalidité pour veuves/veufs
Kinderrente
Rente pour enfant
Doppel-Kinderrente
Rente double pour enfant
3/4 1/2 1/4 3/4 1/2 1/4 3/4 1/2 1/4 3/4 1/2 1/4
15120 945 630 315 1134 756 378 378 252 126 567 378 189
16632 970 647 324 1164 776 388 388 259 130 582 388 194
18144 995 663 332 1194 796 398 398 265 133 597 398 199
19656 1019 679 340 1223 815 408 408 272 136 612 408 204
21168 1044 696 348 1252 835 418 417 278 139 627 418 209
22680 1068 712 356 1282 855 428 428 285 143 641 427 214
24192 1093 729 365 1311 874 437 438 292 146 656 437 219
25704 1117 745 373 1341 894 447 447 298 149 671 447 224
27216 1142 761 381 1370 913 457 457 305 153 685 457 229
28728 1167 778 389 1400 933 467 467 311 156 700 467 234
30240 1191 794 397 1429 953 477 477 318 159 715 477 239
31752 1215 810 405 1458 972 486 486 324 162 729 486 243
33264 1240 827 414 1488 992 496 496 331 166 744 496 248
34776 1265 843 422 1518 1012 506 506 337 169 759 506 253
36288 1290 860 430 1547 1031 516 516 344 172 774 516 258
37800 1314 876 438 1577 1051 526 526 351 176 789 526 263
39312 1338 892 446 1606 1071 536 536 357 179 803 535 268
40824 1363 909 455 1635 1090 545 546 364 182 818 545 273
42336 1388 925 463 1665 1110 555 555 370 185 833 555 278
43848 1412 941 471 1695 1130 565 565 377 189 847 565 283
45360 1437 958 479 1724 1149 575 575 383 192 862 575 288
46872 1452 968 484 1742 1161 581 581 387 194 871 581 291
48384 1467 978 489 1761 1174 587 587 391 196 880 587 294
49896 1482 988 494 1779 1186 593 593 395 198 889 593 297
51408 1497 998 499 1797 1198 599 599 399 200 898 599 300
52920 1512 1008 504 1815 1210 605 605 403 202 908 605 303
54432 1527 1018 509 1833 1222 611 611 407 204 917 611 306
55944 1542 1028 514 1851 1234 617 618 412 206 926 617 309
57456 1557 1038 519 1869 1246 623 624 416 208 935 623 312
58968 1573 1049 525 1887 1258 629 630 420 210 944 629 315
60480 1588 1059 530 1890 1260 630 636 424 212 953 635 318
61992 1603 1069 535 1890 1260 630 642 428 214 962 641 321
63504 1618 1079 540 1890 1260 630 648 432 216 971 647 324
65016 1633 1089 545 1890 1260 630 654 436 218 980 653 327
66528 1648 1099 550 1890 1260 630 660 440 220 989 659 330
68040 1664 1109 555 1890 1260 630 666 444 222 999 666 333
69552 1679 1119 560 1890 1260 630 672 448 224 1008 672 336
71064 1694 1129 565 1890 1260 630 678 452 226 1017 678 339
72576 1709 1139 570 1890 1260 630 684 456 228 1026 684 342
74088 1724 1149 575 1890 1260 630 690 460 230 1035 690 345
75600 1739 1159 580 1890 1260 630 696 464 232 1044 696 348
77112 1755 1170 585 1890 1260 630 702 468 234 1053 702 351
78624 1770 1180 590 1890 1260 630 708 472 236 1062 708 354
80136 1785 1190 595 1890 1260 630 714 476 238 1071 714 357
81648 1800 1200 600 1890 1260 630 720 480 240 1080 720 360
83160 1815 1210 605 1890 1260 630 726 484 242 1089 726 363
84672 1830 1220 610 1890 1260 630 732 488 244 1098 732 366
86184 1845 1230 615 1890 1260 630 738 492 246 1107 738 369
87696 1860 1240 620 1890 1260 630 744 496 248 1116 744 372
89208 1875 1250 625 1890 1260 630 750 500 250 1125 750 375
90720 1890 1260 630 1890 1260 630 756 504 252 1134 756 378
und mehr     et plus

Le 3ème pilier à la une